通用丁腈橡胶
![](/uploads/allimg/190418/1-1Z41P91A2G8.jpg)
通用丁腈橡胶
型号 | 丙烯腈含量% | 门尼粘度ML1+4 100℃ | |
热聚合型 | |||
丁腈橡胶 | N-8 | 30 | 80 |
丁腈橡胶 | N-7 | 30 | 94 |
丁腈橡胶 | N-5 | 39 | 86 |
冷聚合型 | |||
环保型 | |||
丁腈橡胶 | NITRICLEAN2858 | 28 | 58 |
丁腈橡胶 | NITRICLEAN3335 | 33 | 30 |
丁腈橡胶 | NITRICLEAN3355 | 33 | 50 |
丁腈橡胶 | N-685 | 33 | 50 |
丁腈橡胶 | N-689B | 33 | 85 |
丁腈橡胶 | N386B | 30 | 60 |
通用型 | |||
丁腈橡胶 | N-726 | 27 | 60 |
丁腈橡胶 | N-612B | 33 | 27 |
丁腈橡胶 | N-615B | 33 | 48 |
丁腈橡胶 | N-608 | 33 | 80 |
丁腈橡胶 | N-6011 | 33 | 115 |
丁腈橡胶 | N-300 | 39 | 56 |
丁腈橡胶 | N-206 | 45 | 63 |
丁腈橡胶 | SKD®1855 | 18 | 55 |
丁腈橡胶 | SKD®2855 | 28 | 55 |
丁腈橡胶 | SKD®2870 | 28 | 70 |
丁腈橡胶 | SKD®3045 | 30 | 45 |
丁腈橡胶 | SKD®3080 | 30 | 80 |
丁腈橡胶 | SKD®3330 | 33 | 30 |
丁腈橡胶 | SKD®3340 | 33 | 40 |
丁腈橡胶 | SKD®3350 | 33 | 50 |
丁腈橡胶 | SKD®3360 | 33 | 60 |
丁腈橡胶 | SKD®3370 | 33 | 70 |
丁腈橡胶 | SKD®3380 | 33 | 80 |
丁腈橡胶 | SKD®3390 | 33 | 90 |
丁腈橡胶 | SKD®4050 | 40 | 50 |
丁腈橡胶 | SKD®4060 | 40 | 60 |
丁腈橡胶 | SKD®4560 | 45 | 60 |
丁腈橡胶 | SKD®5060 | 50 | 60 |
丁腈橡胶 | SKD®5070 | 50 | 70 |
上一条:暂无记录 下一条:橡塑合金橡胶(NVR) 返回列表